Výsledky - Dufková Linda (2001)
Od vzniku našeho oddílu Atletika Jižní Město se zúčastnili naši mladí atleti série přespolních i silničních závodů, běhů do kopce i závodů na dráze. Zde je retrospektivní přehled výsledků úspěšných závodníků a závodnic.
Dufková Linda
- 23.4.2014 – VZ žactva na dráze, Děkanka
3. místo | 60m | 8,38 | kategorie mladší žákyně
3. místo | dálka | 4,39 | kategorie mladší žákyně - 28.4. 2014 – Obvodní kolo OVOV, Milíčov
1. místo | 60m | 7,8s | kategorie 2001 - 7.5.2014 – Atletický čtyřboj ZŠ, Campanus
2. místo | čtyřboj | 1.934b. | kategorie mladší žákyně
2. místo | 60m | 8,30s
2. místo | 600m | 2:05,15s
4. místo | výška | 130cm - 11.5.2014 – Víceboj Česká Lípa
3. místo | pětiboj | 2.534b. | kategorie mladší žákyně
3. místo | 60m | 8,31s - 12.5. 2014 – Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou, Campanus
2. místo | 60m | 8,65s | kategorie mladší žákyně
2. místo | výška | 140cm | kategorie mladší žákyně
1. místo | 4x60m | 33,39s | kategorie mladší žákyně - 15.5. 2014 – VZ žactva na dráze, Eden
2. místo | 60m př. | 10,47s w | kategorie mladší žákyně - 22.5. 2014 – MPD mladší žactvo 1.kolo dvojboj, Jeseniova
1. místo | 60m | 8,34s | kategorie mladší žákyně
1. místo | výška | 140cm | kategorie mladší žákyně
1. místo | 4x60m smíšená | 32,65s | kategorie mladší žactvo - 27.5. 2014 – Krajské kolo OVOV, Podvinný mlýn
1. místo | šestiboj všestrannosti | 4.612 bodů | kategorie 2001 - 29.5. 2014 – MPD mladší žactvo sk.B, 2.kolo Dvojboj, Podvinný mlýn
1. místo | 60m přek. | 10,36s | kategorie mladší žákyně
1. místo | dálka | 4,65m | kategorie mladší žákyně
1. místo | 4x60m smíšená | 33,01s | kategorie mladší žactvo - 5.6. 2014 – MPD mladší žactvo sk.B, 3.kolo Dvojboj, Jeseniova
1. místo | 150m | 20,31s | kategorie mladší žákyně
1. místo | koule | 10,35m | kategorie mladší žákyně
1. místo | 4x60m smíšená | 32,10s | kategorie mladší žactvo - 11.6. 2014 – Přebor Prahy mladší žactvo, Podvinný mlýn
1. místo | 4x60m | 31,50s | kategorie mladší žákyně - 12.6. 2014 – Přebor Prahy mladší žactvo, Podvinný mlýn
1. místo | 150m | w20,00s | kategorie mladší žákyně
6. místo | 60m př. | DNF | kategorie mladší žákyně - 21.6. 2014 – Mezikrajové utkání mladšího žactva, Kolín
4. místo | 60m | 8,28s | kategorie mladší žákyně
3. místo | 300m | 44,78s | kategorie mladší žákyně
3. místo | 8x100m smíšená | 1:45,27s | kategorie mladší žactvo - 12.7. 2014 – Mistrovství ČR víceboje mladší žactvo, Slavia-Eden
8. místo | pětiboj | 2.766 bodů | kategorie mladší žákyně - 5.9. 2014 – Republikové finále OVOV, Juliska
12. místo | všestranný desetiboj | 6.869 bodů | kategorie 2001 - 18.9. 2014 - SF Přeboru Prahy družstev mladší žactvo, Eden
2. místo | výška | 137cm | kategorie mladší žákyně
7. místo | 800m | 2:45,60s | kategorie mladší žákyně - 25.9. 2014 – Přebor Prahy družstev mladší žactvo FA, Eden
3. místo | 150m | 20,83s | kategorie mladší žákyně
3. místo | koule 2kg | 10,61m | kategorie mladší žákyně
4. místo | 4x60m smíšená | kategorie mladší žactvo - 3.10. 2014 – 20. ročník Cross Cup, běžecký závod škol P11
5. místo | 2:21,77s | kategorie dívky 8. třídy - 6.12.2014 – 9.ročník Mikulášská hala žactva, Stromovka
2. místo | 150m | 20,09s | kategorie žákyně mladší (2001-2002)
2. místo | 300m | 45,08s | kategorie žákyně mladší (2001-2002) - 17.12.2014 – Veřejné závody žactva v hale, Stromovka
4. místo | 60m | 8,34s | kategorie mladší žákyně
5. místo | 150m | 19,99s | kategorie mladší žákyně - 8.1.2015 – 2. VZ žactva v hale, Juliska
2. místo | 60m př. | 9,84s | kategorie žákyně - 11.1.2015 – Přebor LKAS v halových vícebojích (MS), Jablonec nad Nisou
5. místo | pětiboj h | 2.730 bodů (9,57-144-9,08-4,88-2:57,89) | kategorie žákyně - 17.1.2015 – Přebor kraje Vysočina v hale, Strahov
6. místo | 60m | 8,27s | kategorie žákyně
8. místo | 150m | 20,38s | kategorie žákyně
4. místo | 60m př. | 9,48s | kategorie žákyně - 30.1.2015 – 5. Veřejné závody žactva v hale, Strahov
8. místo | výška | 145cm | kategorie žákyně - 6.2.2015 – Mistrovství ČR v halových vícebojích, Stromovka
7. místo | pětiboj | 2.823 bodů | kategorie žákyně - 18.-19.2.2015 – Přebor Prahy žactva v hale 2015, Strahov
10. místo | 60m přek. | 10,14s (R9,72s) | kategorie žákyně
7. místo | 150m | 20,00s | kategorie žákyně
3. místo | dálka | 4,93m | kategorie žákyně
4. místo | 4x300m | 3:03,41s | kategorie žákyně - 18.-19.2.2015 – Přebor Prahy žactva v hale 2015, Strahov
10. místo | 60m přek. | 10,14s (R9,72s) | kategorie žákyně
7. místo | 150m | 20,00s | kategorie žákyně
3. místo | dálka | 4,93m | kategorie žákyně
4. místo | 4x300m | 3:03,41s | kategorie žákyně - 28.2.2015 – Mistrovství ČR žactva v hale, Jablonec n.Nisou
15. místo | 60m př. | 9,51s | kategorie žákyně - 1.3.2015 – Mistrovství ČR žactva v hale, Jablonec n.Nisou
11. místo | 150m | 20,27s | kategorie žákyně
1. místo | 4x300m | 2:53,34s - český halový rekord | kategorie žákyně - 1.5.2015 – Veřejné závody muži a ženy, Eden
5. místo | 300m | 44,33s | kategorie ženy - 6.5.2015 – Nominační závod na LODM, Děkanka
4. místo | dálka | 531cm | kategorie žákyně - 8.-9.5.2015 – Bílinské víceboje 2015, Bílina
2. místo | 7miboj | 4.211 bodů (15,73-1,55-9,31-20,03-5,02-26,05-2:41,04) | kategorie žákyně - 13.5.2015 – 1.kolo Přebor Prahy družstev žactva, Děkanka
2. místo | 100m př. | 15,82s | kategorie žákyně
2. místo | dálka | 4,99m | kategorie žákyně
1. místo | 4x60m | 30,49s(Čižinská-ŠínováT-Kerbachová) | kategorie žákyně - 17.5.2015 – 1.kolo II.liga mužů a žen-sk.D, Děkanka
5. místo | 200m | 27,38s | kategorie ženy
5,místo | výška | 150cm | kategorie ženy - 19.5.2015 – Krajské kolo Poháru rozhlasu s ČS, Eden
2. místo | 60m | 8,40s | kategorie mladší žákyně
2. místo | dálka | 4,76m | kategorie mladší žákyně - 2.6.2015 – Republikové finále Poháru rozhlasu s ČS, Jablonec n|Nisou
4. místo | 60m | 8,27s | kategorie mladší žákyně
3. místo | dálka | 4,97m | kategorie mladší žákyně
1. místo | 4x60m ŠínováA-DufkováI-ŠínováT | 31,16s | kategorie mladší žákyně - 5.6.2015 – Přebor Prahy žactva na dráze, Děkanka
7. místo | 300m | 43,90s | kategorie žákyně
5. místo | 4x60m | 32,03s (ŠínováA-DufkováL-Čižinská) | kategorie žákyně - 6.6.2015 – Přebor Prahy žactva na dráze, Děkanka
3. místo | dálka | 5,02m | kategorie žákyně
5. místo | 4x300m | 3:07,74s | kategorie žákyně - 13.6.2015 – 3. kolo II.liga mužů a žen-sk.D, Jihlava
3. místo | 200m | 27,19s | kategorie ženy
5. místo | dálka | 4,67m | kategorie ženy - 22.6.2015 – 3. kolo Přebor Prahy žactva-sk.A, Eden
1. místo | výška | 140cm | kategorie žákyně
3. místo | dálka | 4,77m | kategorie žákyně
1. místo | 4x300m | 3:02,71s (DufkováI-ŠínováA-ŠínováT) | kategorie žákyně - 29.6.2015 – Veřejné závody žactva, Eden
4. místo | 150m | 19,91s | kategorie žákyně - 1.7.2015 – Sprinterský trojboj, Děkanka
4. místo | Sprinterský trojboj | 2.141 bodů (8,44s-13,24s-27,20s) | kategorie ženy - 27.8.2015 – Přebor Prahy družstev žactva-1.Finále A, Eden
6. místo | výška | 146cm | kategorie žákyně
3. místo | dálka | 4,94m | kategorie žákyně
1. místo | 4x60m (ŠínováA-ŠínováT-Kerbachová) | 30,37s | kategorie žákyně - 3.9.2015 – Přebor Prahy družstev žactva-2.Finále A, Eden
4.-5. místo | 200m př. | 32,64s | kategorie žákyně
1. místo | 4x300m (Přibylová-Parásková-TŠínová) | 2:55,52s | kategorie žákyně - 9.9.2015 – EKAG, Brno
6. místo | dálka | 4,94m (Q 5,13m) | kategorie žákyně (2001) - 12.9.2015 – Mistrovství Čech družstev žákyně-sk.A, Plzeň
2. místo | 300m | 43,92s | kategorie žákyně
6. místo | 200m př. | 32,19s | kategorie žákyně
4. místo | dálka | 5,02m | kategorie žákyně - 19.-20.9.2015 – Mistrovství ČR žactva na dráze, Eden
8. místo | dálka | 5,05m | kategorie žákyně
1. místo | 4x60m(AŠínová-TŠínová-Kerbachová) | 30,01s | kategorie žákyně
1. místo | 4x300m(IDufková-TŠínová-Kerbachová) | 2:49,68s | kategorie žákyně - 10.-11.10.2015 – Přebor Prahy ve vícebojích, Juliska
8. místo | sedmiboj | 3.979 bodů | kategorie žákyně | (16,38s-142cm-8,80m-19,86s; 4,94m-30,16m-2:45,64s) - 5.12.2015 – 10.ročník Mikulášská hala žactva, Stromovka
8.místo | 150m | 19,91s | kategorie žákyně - 10.1.2016 – Přebor Sč KAS žactva v hale, Strahov
5. místo | 60m př. | 9,64s | kategorie žákyně
1. místo | dálka | 5,08m | kategorie žákyně - 23.1.2016 – Přebor Karlovarského kraje v hale (MS), Stromovka
2. místo | 60m př. | 9,69s | kategorie žákyně
2. místo | dálka | 476cm | kategorie žákyně - 29.1.2016 – 4.Veřejné závody PAS žactva, Strahov
3. místo | 150m | 19,76s | kategorie žákyně
2. místo | 300m | 44,05s | kategorie žákyně - 3.2.2016 – 5.Veřejné závody PAS žactva, Stromovka
6. místo | výška | 145cm | kategorie žákyně - 12.2.2016 – Mistrovství ČR v halových vícebojích, Stromovka
15. místo | pětiboj h | 2.898 bodů | kategorie žákyně - 24.-25.2.2016 – Přebor Prahy žactva v hale, Strahov
3. místo | 150m | 19,66s | kategorie žákyně
10. místo | 60m př. | 9,71s | kategorie žákyně
5. místo | 4x300m(Čižinská-IDufková-AŠínová) | 3:00,5čs | kategorie žákyně
Seznam našich úspěšných atletů
- Aberle Michael (2007)
- Bajtlová Adéla (2007)
- Bednář Matěj (2003)
- Bednář Vilém (2003)
- Boketta Nico (2002)
- Brandejs Vojtěch (2006)
- Brom Filip (1999)
- Bryscejnová Nicole Marie (2006)
- Buchta Šimon (2006)
- Burajová Patricie (1999)
- Čižinská Veronika (2001)
- Dolejš Marek (2004)
- Dolejšová Sára (2007)
- Doubek Jaroslav (1993)
- Dudy Petr (2001)
- Dufková Iveta (2001)
- Dufková Linda (2001)
- Dvořáková Veronika (2006)
- Eliášová Kateřina (2001)
- Francová Adriana (2005)
- Hankeová Zuzana (2002)
- Hlaváč Jakub (2008)
- Holečková Sára (2002)
- Horák Kryštof (2007)
- Horejš Ondřej (2001)
- Hošková Kateřina (2002)
- Hurdálek Jan (2006)
- Järvinen Tomas (2005)
- Jirák Tomáš (2003)
- Karásková Anna (2008)
- Kerbachová Anna (2000)
- Kneselová Anna (2001)
- Kopřiva Daniel (2005)
- Králová Eliška (2004)
- Kučera Robert (1988)
- Landsmannová Eliška (2003)
- Langr Matěj (2005)
- Lloyd Caroline (2007)
- Malivánková Bára (2006)
- Malý Ondřej (2004)
- Mandík Michal (2010)
- Mandíková Daniela (2007)
- Matějka Albert (2004)
- Matějková Yvona (2003)
- Miclíková Kristýna (2010)
- Mostecký Jakub (2002)
- Novák Petr (2002)
- Nováková Ema Sofie (2006)
- Novotná Adéla (2002)
- Ondríková Eliška (2004)
- Pařízek Antonín (2003)
- Pařízková Johana (2000)
- Patka Jan (2001)
- Pitřincová Kamila (2000)
- Pochmanová Aneta (2001)
- Procházková Nikola (2001)
- Prokopová Andrea (2007)
- Ptáček Adam (1980)
- Ptáčková Hana (2007)
- Řeháková Anna Laura (2008)
- Rubešová Michaela (2005)
- Schnajberk Jan (2004)
- Šedlbauerová Ema (2008)
- Šimek Alexandr (2004)
- Šínová Adéla Nela (2001)
- Šínová Tereza Elena (2001)
- Suchá Magdalena (2005)
- Šveda Albert (2007)
- Švejda Jan (2001)
- Teplá Hana (2007)
- Teplá Magdalena (2004)
- Typltová Martina (2001)
- Vacátko Petr (2001)
- Váchová Magdalena (2006)
- Vacková Natálie (2009)
- Vandírek Marek (2005)
- Vaňhová Tereza (2001)
- Vejlupek Vojtěch (2002)
- Vejšická Kristýna (2002)
- Žaludová Klára (2008)
- Zika David (2001)